準備好了嗎?讓我們開始!
內文段落 p(1.2rem)。標題層級必須大於內文,否則視覺反比。
HTML、CSS、JavaScript
資料庫、API、伺服器
完全沒用過
偶爾使用
每天都用
| 工具 | 優點 | 適合對象 |
|---|---|---|
| Antigravity | 功能最強 | 有基礎的人 |
| 工具 | 優點 | 適合對象 |
|---|---|---|
| Antigravity | 功能最強 | 有基礎的人 |
| AI Studio | 免費易用 | 入門者 |
| 工具 | 優點 | 適合對象 |
|---|---|---|
| Antigravity | 功能最強 | 有基礎的人 |
| AI Studio | 免費易用 | 入門者 |
| Claude | 理解力強 | 進階用戶 |
| 項目 | 傳統做法 | AI 做法 |
|---|---|---|
| 所需時間 | 2 小時 | 5 分鐘 |
| 學習門檻 | 高 | 低 |
| 姓名 | 訂單編號 | 金額 |
|---|---|---|
| 王小明 | ORD-001 | 1,280 |
| 陳小華 | ORD-002 | 650 |
| 林大明 | ORD-003 | 2,990 |
| 月份 | 營收 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 月 | $12,300 | — |
| 2 月 | $15,800 | — |
| 3 月 | $28,500 | 季冠軍 |
| 4 月 | $18,200 | — |
| 5 月 | $21,400 | — |
| 姓名 | 訂單編號 | 金額 |
|---|---|---|
| 王小明 | ORD-001 | 1280 |
| 陳小華 | ORD-002 | 650 |
| 林大明 | ORD-003 | 2990 |
| 張小美 | ORD-004 | 890 |
| 李小強 | ORD-005 | 3500 |
| 姓名 | 訂單編號 | 金額 |
|---|---|---|
| 王小明 | ORD-001 | 1280 |
| 陳小華 | ORD-002 | 650 |
| 林大明 | ORD-003 | 2990 |
| 張小美 | ORD-004 | 890 |
| 李小強 | ORD-005 | 3500 |
| 姓名 | 訂單編號 | 金額 |
|---|---|---|
| 王小明 | ORD-001 | 1280 |
| 陳小華 | ORD-002 | 650 |
| 林大明 | ORD-003 | 2990 |
| 張小美 | ORD-004 | 890 |
| 李小強 | ORD-005 | 3500 |
具備完整互動功能的大型複合元件。在 Slide 模式中使用時,需確保元件所在的 section 可接收點擊事件。
| 上午場 | 項目名稱 |
|---|---|
| 單元 0 | 環境設定 |
| 單元 1 | 官網 (上):內容、設計 |
| 單元 2 | 部署上線:Zeabur |
| 單元 3 | 官網 (下):SEO、資安 |
| 單元 4 | 儀表板 Dashboard |
| 單元 5 | 開發環境設定 |
| 下午場 | 項目名稱 |
|---|---|
| 單元 6 | 串接資料庫 Supabase |
| 單元 7 | 庫存系統與會員驗證 |
| 單元 8 | 回顧與啟發 |
| 單元 9 | 個人產品開發 |
1 / 3
168 斷食的「16」代表什麼?
1 / 4
你每天晚上能在固定時間入睡嗎?